DIA Historical IV

Historical 30-day IV and skew data for DIA.

  1. NYSE Arca
  2. >
  3. DIA
  4. | Download CSV
Date IV Skew
2023-05-19 12.999215% 6.089537
2023-05-17 12.897221% -4.264107
2023-05-16 14.306011% -2.494724
2023-05-15 13.310382% -4.531135
2023-05-11 13.537270% -5.253714
2023-05-10 13.667271% -1.657095
2023-05-09 14.304578% 4.963680
2023-05-08 13.466281% 0.154264
2023-05-05 13.288115% -3.949396
2023-05-04 16.042127% 7.634753
2023-05-03 14.778490% -0.448111
2023-05-02 14.192261% -2.231264
2023-05-01 12.570388% -0.734046
2023-04-28 12.278994% -6.080546
2023-04-27 12.990689% -4.792919
2023-04-26 15.030126% -0.386094
2023-04-25 14.699037% 0.225031
2023-04-24 12.818528% 0.972297
2023-04-21 12.977596% -0.373034
2023-04-20 13.645752% -2.736838
2023-04-19 13.050971% -1.789227
2023-04-18 13.035763% -1.064328
2023-04-17 13.192676% -0.430499
2023-04-14 13.352274% -3.503697
2023-04-13 13.875351% 4.601893
2023-04-12 14.830456% 4.961719
2023-04-11 15.012957% 5.798371
2023-04-10 14.816681% 6.092186
2023-04-06 14.814069% 5.026394
2023-04-05 14.907461% 7.014038
2023-04-04 15.041994% 4.068298
2023-04-03 14.754136% 5.721662
2023-03-31 15.188230% 5.382897
2023-03-30 15.722582% 6.606780
2023-03-29 15.822894% 10.387706
2023-03-28 16.750471% 4.719588
2023-03-27 17.089197% 7.700243
2023-03-24 18.115377% 7.705360
2023-03-21 17.055442% 10.923604
2023-03-20 18.844947% 10.600641
2023-03-17 20.273133% 10.733387
2023-03-16 17.596807% 3.895171
2023-03-15 19.927516% 6.368133
2023-03-14 18.282734% 5.333813
2023-03-13 20.862373% 6.147510
2023-03-10 19.333541% 2.442437
2023-03-09 18.468107% 5.617186
2023-03-08 15.784538% 2.249826
2023-03-07 16.083111% 3.369971
2023-03-06 14.963288% 2.010634
2023-03-03 15.058347% 0.042824
2023-03-02 16.006639% 3.106552
2023-03-01 16.980462% 0.727803
2023-02-28 16.532043% 7.526126
2023-02-27 16.585330% 3.556295
2023-02-24 17.140695% 6.242920
2023-02-23 16.746682% 9.810046
2023-02-22 17.817801% 5.500180
2023-02-21 17.893095% 8.513354
2023-02-17 15.601517% 7.908107
2023-02-16 15.940530% -1.017091
2023-02-15 14.475112% -5.771607
2023-02-14 15.061936% 5.431632
2023-02-13 15.904394% 1.071810
2023-02-10 16.134779% 4.327986
2023-02-09 16.299360% 4.894216
2023-02-08 14.995933% 2.803655
2023-02-07 14.094895% 9.450397
2023-02-06 14.844782% 5.414812
2023-02-03 14.355861% 0.176137
2023-02-02 14.658407% 6.010920
2023-02-01 14.243523% 5.060825
2023-01-31 15.510107% 3.869267
2023-01-30 16.063517% 2.368198
2023-01-27 14.796197% 5.063489
2023-01-26 14.914956% 2.545338
2023-01-25 15.190702% 4.760704
2023-01-24 16.200023% 6.135264
2023-01-23 15.868945% 5.289468
2023-01-20 16.354885% 6.351037
2023-01-19 16.674507% 4.313150
2023-01-18 16.523281% 5.656282
2023-01-17 15.437230% 1.089856
2023-01-13 14.890337% 3.675581
2023-01-12 15.004323% 2.466411
2023-01-11 17.046201% 2.480497
2023-01-10 16.669024% 2.957045
2023-01-09 17.711684% 5.891606
2023-01-06 17.958617% 8.115598
2023-01-05 18.535271% 2.545652
2023-01-04 18.097576% -1.945100
2023-01-03 18.805468% 5.252378
2022-12-30 17.702029% 5.216957
2022-12-29 17.581764% 5.559682
2022-12-28 17.991111% 5.915987
2022-12-27 17.610102% 7.170592
2022-12-23 16.776562% 4.004341
2022-12-22 17.549891% 4.464492
2022-12-21 16.499709% 4.519789
2022-12-20 17.389235% 5.901124
2022-12-19 18.105701% 4.266812
2022-12-16 18.105622% 7.918526
2022-12-15 17.795257% -0.290906
2022-12-14 16.887092% 2.723896
2022-12-13 17.569741% 4.057294
2022-12-12 19.703827% 3.769683
2022-12-09 18.163324% 7.643601
2022-12-08 17.774561% -2.241584
2022-12-07 18.116691% 2.318918
2022-12-06 17.988208% 3.644810
2022-12-05 16.925004% 3.700693
2022-12-02 15.600466% 2.709978
2022-12-01 16.225196% 5.199278
2022-11-30 16.353898% -0.034117
2022-11-29 17.647159% 4.480730
2022-11-28 18.099673% 8.763147
2022-11-25 17.234573% 5.821684
2022-11-23 16.505936% 6.599262
2022-11-22 17.321621% 4.246628
2022-11-21 18.627629% 6.814987
2022-11-18 19.199023% 4.963340
2022-11-17 19.607757% 3.305094
2022-11-16 19.779579% 4.434646
2022-11-15 19.716373% 3.428577
2022-11-14 19.709507% 7.815515
2022-11-11 18.809404% 5.270036
2022-11-10 20.095335% 1.985394
2022-11-09 21.788365% 2.183388
2022-11-08 21.538404% 7.402101
2022-11-07 20.420038% 0.101801
2022-11-04 20.589181% -1.021355
2022-11-03 21.335362% 6.571409
2022-11-02 21.937532% 6.259766
2022-11-01 21.861346% 5.712935
2022-10-31 21.436456% 4.289929
2022-10-28 21.595570% 4.959666
2022-10-27 22.191567% 7.867782
2022-10-26 22.538657% 6.899466
2022-10-25 23.256748% 5.377685
2022-10-24 24.581752% 5.435717
2022-10-21 24.784473% 6.388808
2022-10-20 25.042579% 5.350366
2022-10-19 25.647671% 6.376247
2022-10-18 25.788183% 8.489586
2022-10-17 25.924922% 9.035308
2022-10-14 26.099047% 11.085690
2022-10-13 26.657854% 7.605104
2022-10-12 27.270877% 11.286232
2022-10-11 26.928525% 10.610976
2022-10-10 26.293957% 12.729537
2022-10-07 25.131840% 8.803546
2022-10-06 24.752882% 13.160282
2022-10-05 23.386693% 13.470382
2022-10-04 23.389867% 11.460528
2022-10-03 23.540506% 12.890123
2022-09-30 24.548726% 17.357173
2022-09-29 24.525157% 10.587681
2022-09-28 23.996661% 15.816045
2022-09-27 25.533053% 12.658332
2022-09-26 24.979701% 14.325028
2022-09-23 23.770363% 6.872553
2022-09-22 22.062153% 10.262323
2022-09-21 23.181777% 14.211267
2022-09-20 22.395157% 11.978276
2022-09-19 21.310225% 8.625969
2022-09-16 21.548758% 11.642422
2022-09-15 21.242022% 5.114524
2022-09-14 20.884052% -0.320004
2022-09-13 21.469157% 2.922177
2022-09-12 18.876167% 3.190579
2022-09-09 17.657967% 5.590441
2022-09-08 18.420110% -0.025806
2022-09-07 19.485874% 9.759455
2022-09-06 21.274072% 4.984740
2022-09-02 20.198150% 4.613343
2022-09-01 19.834755% -0.298107
2022-08-31 20.358150% 14.871574
2022-08-30 20.764013% 6.405204
2022-08-29 20.479158% 12.213854
2022-08-26 19.821036% 10.056897
2022-08-25 16.813841% 4.084847
2022-08-24 17.770703% 10.769202
2022-08-23 18.290626% 7.483661
2022-08-22 18.618018% 8.612550
2022-08-19 15.877119% 8.956646
2022-08-18 15.067211% 5.160310
2022-08-17 15.865527% 4.847575
2022-08-16 14.843151% 0.051088
2022-08-15 15.006268% 2.645047
2022-08-12 14.504939% -1.259682
2022-08-11 14.698322% 4.228751
2022-08-10 14.359874% 0.392648
2022-08-09 16.036321% 2.944773
2022-08-08 15.716730% 1.452164
2022-08-05 15.210391% -3.618065
2022-08-04 15.947882% 9.151488
2022-08-03 16.181934% 10.690565
2022-08-02 18.077493% 11.749503
2022-08-01 17.137648% 7.311564
2022-07-29 16.164999% 6.855558
2022-07-28 16.955505% 9.473154
2022-07-27 17.764667% 13.872856
2022-07-26 19.625346% 9.161960
2022-07-25 18.108401% 3.213961
2022-07-22 17.869535% 6.772510
2022-07-21 18.053081% 3.473005
2022-07-20 19.201328% 10.333259
2022-07-19 19.405649% 9.488622
2022-07-18 20.104243% 8.040200
2022-07-15 19.289847% 9.043211
2022-07-14 21.035851% 11.163532
2022-07-13 21.322686% 14.299361
2022-07-12 21.519613% 10.990306
2022-07-11 20.739009% 9.025756
2022-07-08 19.420959% 12.812785
2022-07-07 20.657352% 11.799288
2022-07-06 21.608011% 10.207569
2022-07-05 22.150847% 9.866570
2022-07-01 21.522777% 12.950527
2022-06-30 22.463871% 6.721307
2022-06-29 21.833355% 8.959152
2022-06-28 21.860839% 14.330086
2022-06-27 21.193276% 11.514511
2022-06-24 21.212027% 7.696998
2022-06-23 22.327432% 13.082414
2022-06-22 22.552430% 14.300989
2022-06-21 22.871804% 17.660079
2022-06-17 23.350383% 16.047307
2022-06-16 24.296663% 8.298992
2022-06-15 22.810601% 9.252399
2022-06-14 24.571247% 12.276904
2022-06-13 26.012691% 9.161474
2022-06-10 21.485165% 11.512702
2022-06-09 20.411925% 10.941412
2022-06-08 18.131815% 7.153952
2022-06-07 17.740833% 5.288295
2022-06-06 18.805009% 8.362602
2022-06-03 18.468140% 9.038493
2022-06-02 17.933598% 2.487991
2022-06-01 19.210905% 10.638136
2022-05-31 19.570402% 11.331059
2022-05-27 18.542387% 7.006119
2022-05-26 20.065522% 15.843758
2022-05-25 21.273722% 11.267463
2022-05-24 22.041328% 10.733096
2022-05-23 21.759826% 9.191455
2022-05-20 22.522765% 9.735850
2022-05-19 22.453577% 8.332746
2022-05-18 24.341323% 6.898588
2022-05-17 20.802412% 6.673955
2022-05-16 22.468337% 11.559168
2022-05-13 23.010702% 6.098175
2022-05-12 24.726756% 8.607002
2022-05-11 25.697106% 10.737471
2022-05-10 25.597914% 11.614645
2022-05-09 26.501489% 12.070035
2022-05-06 23.227068% 8.661471
2022-05-05 24.410673% 9.115338
2022-05-04 18.876381% 7.483643
2022-05-03 23.037081% 13.787342
2022-05-02 23.925702% 13.704845
2022-04-29 24.886601% 15.324271
2022-04-28 20.969957% 9.920535
2022-04-27 24.102335% 18.243362
2022-04-26 24.977276% 16.629316
2022-04-25 21.359414% 14.414442
2022-04-22 21.660003% 15.641216
2022-04-21 17.640368% 11.849185
2022-04-20 15.948180% 8.117339
2022-04-19 15.876279% 8.715229
2022-04-18 17.681159% 9.659740
2022-04-14 16.786151% 12.947295
2022-04-13 16.155675% 13.732147
2022-04-12 18.650565% 15.502579
2022-04-11 18.642389% 14.701191
2022-04-08 15.920735% N/A
2022-04-07 15.950990% 13.266090
2022-04-06 16.366228% 12.841850
2022-04-05 15.470667% N/A
2022-04-04 13.503903% N/A
2022-04-01 14.142511% N/A
2022-03-31 15.793538% N/A
2022-03-30 14.059824% N/A
2022-03-29 13.663411% N/A
2022-03-28 13.788923% 7.611557
2022-03-25 14.733905% N/A
2022-03-24 15.425876% N/A
2022-03-23 16.781267% N/A
2022-03-22 16.040936% 12.867883
2022-03-21 17.436930% 10.651903
2022-03-18 17.587431% 15.455306
2022-03-17 18.283670% 6.110103
2022-03-16 19.958346% 8.735670
2022-03-15 23.126999% 14.943286
2022-03-14 25.216727% 12.847656
2022-03-11 23.717173% 13.929221
2022-03-10 23.527993% 14.553724
2022-03-09 24.822107% 16.639835
2022-03-08 27.510559% 17.286692
2022-03-07 27.558642% 15.747947
2022-03-04 23.978734% 14.574283
2022-03-03 22.925945% 12.596822
2022-03-02 22.339153% 11.615633
2022-03-01 25.516271% 14.174225
2022-02-28 22.301600% 13.514539
2022-02-25 20.900110% 11.208692
2022-02-24 22.999628% 14.768973
2022-02-23 24.419544% 15.215757
2022-02-22 23.503877% 14.400352
2022-02-18 21.816317% 13.566992
2022-02-17 21.474515% 12.480817
2022-02-16 18.263001% 10.487163
2022-02-15 19.089286% 12.783244
2022-02-14 22.006980% 12.554243
2022-02-11 20.918105% 12.768015
2022-02-10 17.531895% 12.591803
2022-02-09 14.980276% 11.770535
2022-02-08 15.974294% 17.527858
2022-02-07 17.730076% 12.559847
2022-02-04 16.998853% 13.739973
2022-02-03 18.251272% 12.450115
2022-02-02 14.941269% 12.709394
2022-02-01 15.870114% 15.699197
2022-01-31 18.160499% 13.842664
2022-01-28 20.100370% 14.697937
2022-01-27 23.240041% 19.121711
2022-01-26 23.131482% 18.701878
2022-01-25 22.665704% 18.661128
2022-01-24 22.112140% 13.487507
2022-01-21 21.811203% 16.743602
2022-01-20 19.605559% 12.455086
2022-01-19 18.819222% 12.250560
2022-01-18 18.166877% 12.780306
2022-01-14 14.784850% 9.261139
2022-01-13 15.325122% 10.197343
2022-01-12 13.374889% 12.620324
2022-01-11 14.022462% N/A
2022-01-10 15.115760% 12.346659
2022-01-07 15.169136% N/A
2022-01-06 16.114591% N/A
2022-01-05 15.627432% N/A
2022-01-04 13.739367% N/A
2022-01-03 13.638624% 12.233106
2021-12-31 13.853449% N/A
2021-12-30 13.781221% N/A
2021-12-29 13.276744% N/A
2021-12-28 14.015627% 9.929892
2021-12-27 13.882273% 11.179674
2021-12-23 14.174430% 12.335832
2021-12-22 14.776299% 12.113392
2021-12-21 16.748284% 14.324196
2021-12-20 19.044086% 15.966610
2021-12-17 18.039547% 15.232507
2021-12-16 16.748185% 9.686054
2021-12-15 15.133090% 7.369537
2021-12-14 16.934422% 8.830473
2021-12-13 16.019883% 8.584432
2021-12-10 14.971401% 5.647675
2021-12-09 16.044300% 10.769590
2021-12-08 15.495764% 9.680487
2021-12-07 16.613963% 12.606565
2021-12-06 19.921250% 15.220943
2021-12-03 23.007610% 16.691058
2021-12-02 21.475381% 15.322045
2021-12-01 22.397446% 15.042352
2021-11-30 20.194749% 14.620079
2021-11-29 17.131980% 11.433573
2021-11-26 20.942987% 16.119897
2021-11-24 13.747778% 6.032579
2021-11-23 14.901594% 9.942589
2021-11-22 14.666629% 7.334481
2021-11-19 14.453277% 7.058049
2021-11-18 13.586446% -1.718615
2021-11-17 13.474806% -0.353631
2021-11-16 12.657089% -0.117612
2021-11-15 13.191294% 2.365296
2021-11-12 12.921642% 2.248255
2021-11-11 13.120071% 5.215538
2021-11-10 13.915733% 6.163542
2021-11-09 12.976507% 7.451686
2021-11-08 12.224754% 6.001154
2021-11-05 11.921072% 5.453761
2021-11-04 11.220932% 5.561720
2021-11-03 11.414888% 5.869646
2021-11-02 12.168906% 4.681100
2021-11-01 12.667990% 5.737762
2021-10-29 12.348505% 6.867600
2021-10-28 11.955111% 6.305794
2021-10-27 12.529452% 7.766123
2021-10-26 12.585797% 7.455573
2021-10-25 12.244434% 6.596799
2021-10-22 12.250858% 6.087087
2021-10-21 11.929961% 5.096001
2021-10-20 12.513304% 5.504606
2021-10-19 12.655565% 9.899736
2021-10-18 13.240446% 10.503427
2021-10-15 12.714233% 10.171772
2021-10-14 12.974241% 10.520954
2021-10-13 15.082794% 11.387750
2021-10-12 16.021860% 14.984922
2021-10-11 16.492180% 13.770619
2021-10-08 15.209248% 14.445305
2021-10-07 15.923552% 13.941537
2021-10-06 17.300343% 15.607426
2021-10-05 17.364975% 15.158164
2021-10-04 18.843411% 14.450546
2021-10-01 16.645580% 14.531957
2021-09-30 18.837042% 15.605481
2021-09-29 17.429664% 15.141356
2021-09-28 17.708454% 15.189946
2021-09-27 14.258429% 13.819456
2021-09-24 13.779758% 13.653630
2021-09-23 14.544752% 13.603912
2021-09-22 16.466415% 15.061750
2021-09-21 18.678009% 15.440035
2021-09-20 19.297984% 15.471800
2021-09-17 15.103683% 12.745961
2021-09-16 14.124693% 5.169713
2021-09-15 13.854330% 8.942997
2021-09-14 15.141319% 5.719672
2021-09-13 14.429499% 8.019537
2021-09-10 14.925316% 7.527061
2021-09-09 13.825528% 10.655145
2021-09-08 13.184002% 3.794796
2021-09-07 12.537067% 4.992880
2021-09-03 11.484743% 6.170553
2021-09-02 11.550633% 3.688018
2021-09-01 11.788403% 6.062224
2021-08-31 11.546723% 6.741940
2021-08-30 11.720483% 8.571021
2021-08-27 11.647966% 10.275497
2021-08-26 13.539888% 10.226575
2021-08-25 12.171300% 11.812057
2021-08-24 12.708552% 8.419827
2021-08-23 12.865638% 9.945421
2021-08-20 14.170677% 9.573873
2021-08-19 16.471971% 8.111252
2021-08-18 15.683928% 3.907395
2021-08-17 13.660540% 4.523675
2021-08-16 12.366690% -1.221847
2021-08-13 11.864030% 3.854717
2021-08-12 11.935680% 5.106327
2021-08-11 12.406832% 4.835072
2021-08-10 13.220474% 6.433726
2021-08-09 13.351425% 5.927424
2021-08-06 12.775915% 8.292296
2021-08-05 13.068236% 5.482411
2021-08-04 13.924920% 10.760846
2021-08-03 13.966397% 6.771284
2021-08-02 15.013909% 8.878272
2021-07-30 14.685221% 9.258574
2021-07-29 14.106034% 6.619824
2021-07-28 14.590986% 11.495004
2021-07-27 14.785565% 7.860529
2021-07-26 14.504616% 8.530142
2021-07-23 13.743997% 13.803468
2021-07-22 14.303636% 11.931813
2021-07-21 14.492123% 9.725838
2021-07-20 15.781244% 12.635559
2021-07-19 18.709490% 9.933837
2021-07-16 14.224290% 11.034427
2021-07-15 13.394451% 7.403093
2021-07-14 12.204061% 12.205375
2021-07-13 13.444273% 10.334439
2021-07-12 12.805266% 7.904404
2021-07-09 12.843419% 12.323857
2021-07-08 13.998602% 10.987381
2021-07-07 13.146063% 11.249502
2021-07-06 13.269346% 11.706527
2021-07-02 11.070705% 7.329353
2021-07-01 11.672486% N/A
2021-06-30 12.261201% N/A
2021-06-29 12.803855% N/A
2021-06-28 12.186395% 8.654827
2021-06-25 11.330139% N/A
2021-06-24 11.973842% N/A
2021-06-23 12.943171% N/A
2021-06-22 13.003187% 9.344479
2021-06-21 13.901456% 8.749043
2021-06-18 15.863549% 12.041766
2021-06-17 13.334697% 9.138930
2021-06-16 12.822566% 9.642725
2021-06-15 12.566206% 7.841129
2021-06-14 12.437459% 7.560202
2021-06-11 11.408175% 7.371873
2021-06-10 12.148620% 8.295320
2021-06-09 12.873666% 9.431845
2021-06-08 12.593328% 8.039094
2021-06-07 12.520729% 9.258130
2021-06-04 12.153201% 9.252805
2021-06-03 13.054953% 9.839207
2021-06-02 12.660911% 10.005616
2021-06-01 12.713269% 5.983131
2021-05-28 11.952317% 9.056357
2021-05-27 12.336243% 10.214838
2021-05-26 12.923644% 14.115687
2021-05-25 13.759967% 5.319593
2021-05-24 13.733113% 6.873239
2021-05-21 14.575505% 14.826981
2021-05-20 15.254987% 5.701700
2021-05-19 16.449851% 3.809694
2021-05-18 15.347258% 7.455273
2021-05-17 14.695344% 6.477235
2021-05-14 13.911894% 6.610541
2021-05-13 16.441536% 8.288118
2021-05-12 18.840845% 9.679084
2021-05-11 15.722445% 5.757627
2021-05-10 14.440297% 6.900420
2021-05-07 12.223528% 5.934246
2021-05-06 13.345149% 5.692937
2021-05-05 13.760716% 4.801537
2021-05-04 14.578426% 5.640640
2021-05-03 13.640494% 4.204338
2021-04-30 14.076274% 6.783586
2021-04-29 13.658859% 7.039455
2021-04-28 14.210996% 8.316381
2021-04-27 14.097893% 6.252504
2021-04-26 14.422172% 7.932050
2021-04-23 14.009896% 8.354850
2021-04-22 15.437114% 8.569601
2021-04-21 14.189283% 6.966292
2021-04-20 15.315856% 7.569618
2021-04-19 13.966890% 5.861264
2021-04-16 12.834144% 7.785259
2021-04-15 13.514754% 8.520405
2021-04-14 13.634714% 11.891019
2021-04-13 13.632493% 9.975505
2021-04-12 13.280610% 10.293703
2021-04-09 12.686065% 10.952955
2021-04-08 13.242168% 10.636239
2021-04-07 13.393226% 10.213220
2021-04-06 13.694401% 9.078680
2021-04-05 13.959479% 11.395953
2021-04-01 14.013461% 11.068005
2021-03-31 14.848000% 12.008703
2021-03-30 15.070373% 12.285944
2021-03-29 15.648506% 4.174210
2021-03-26 14.937763% N/A
2021-03-25 15.674481% 13.190293
2021-03-24 16.733588% 12.099509
2021-03-23 16.404500% 8.631495
2021-03-22 15.589825% 11.877349
2021-03-19 16.450372% 9.718443
2021-03-18 17.258203% 5.843007
2021-03-17 15.641938% 4.333266
2021-03-16 16.434998% 6.148853
2021-03-15 16.295619% 4.543928
2021-03-12 17.169572% 5.531057
2021-03-11 17.642457% 10.376593
2021-03-10 18.772387% 9.135883
2021-03-09 19.237882% 11.514371
2021-03-08 20.773692% 13.030073
2021-03-05 18.629581% 10.073914
2021-03-04 20.792238% 13.355945
2021-03-03 18.895589% 13.922442
2021-03-02 17.938923% 12.831390
2021-03-01 17.702688% 11.539188
2021-02-26 20.709178% 13.411541
2021-02-25 20.194761% 11.969461
2021-02-24 16.456002% 10.644648
2021-02-23 17.752837% 11.496623
2021-02-22 17.408249% 11.618373
2021-02-19 16.797285% 11.570975
2021-02-18 17.076406% 3.246686
2021-02-17 16.754891% 4.617784
2021-02-16 16.485691% 2.032521
2021-02-12 15.664001% 6.231247
2021-02-11 16.302179% 7.227351
2021-02-10 16.059376% 9.570355
2021-02-09 15.805404% 7.757652
2021-02-08 15.976970% 12.041758
2021-02-05 16.196810% 10.404361
2021-02-04 16.224872% 12.181504
2021-02-03 17.172171% 10.293705
2021-02-02 19.083154% 15.971531
2021-02-01 22.337568% 14.112677
2021-01-29 24.554079% 17.074007
2021-01-28 20.827493% 14.556395
2021-01-27 23.729548% 13.788753
2021-01-26 18.119706% 12.993336
2021-01-25 18.080959% 13.779032
2021-01-22 16.565483% 13.989408
2021-01-21 16.383691% 12.427732
2021-01-20 16.644719% 14.132042
2021-01-19 17.682031% 12.424556
2021-01-15 18.205048% 16.349684
2021-01-14 17.783013% 14.031692
2021-01-13 17.528283% 17.001727
2021-01-12 18.208507% 16.440840
2021-01-11 19.356840% 14.727826
2021-01-08 16.964497% 10.957220
2021-01-07 17.592698% 13.225441
2021-01-06 19.646056% 14.115740
2021-01-05 19.484558% 15.329591
2021-01-04 20.654530% 14.305885
2020-12-31 17.664347% 11.638077
2020-12-30 17.757134% 13.106012
2020-12-29 18.021053% 11.666135
2020-12-28 17.476885% 11.889668
2020-12-24 17.882148% 12.586530
2020-12-23 18.473509% 13.161472
2020-12-22 19.955019% 12.970414
2020-12-21 20.247061% 12.231755
2020-12-18 17.933834% 12.992551
2020-12-17 18.251092% 11.790427
2020-12-16 19.052075% 11.869975
2020-12-15 18.898978% 9.859650
2020-12-14 20.244920% 10.686524
2020-12-11 19.854346% 11.416766
2020-12-10 19.169373% 10.796732
2020-12-09 19.146866% 11.079074
2020-12-08 18.942429% 9.415494
2020-12-07 19.376832% 8.934001
2020-12-04 18.031100% 9.362416
2020-12-03 18.701704% 10.919924
2020-12-02 19.340694% 10.219911
2020-12-01 18.857547% 11.057596
2020-11-30 19.333405% 12.479929
2020-11-27 18.599356% 13.105665
2020-11-25 18.840482% 12.742393
2020-11-24 18.588343% 11.245413
2020-11-23 18.961022% 10.207246
2020-11-20 19.682007% 13.508425
2020-11-19 19.200801% 7.319831
2020-11-18 20.152765% 6.336979
2020-11-17 19.598542% 7.098707
2020-11-16 19.695677% 7.472658
2020-11-13 20.056614% 9.148982
2020-11-12 21.719738% 10.517645
2020-11-11 19.924995% 10.195055
2020-11-10 21.124753% 10.692693
2020-11-09 20.713778% 10.898970
2020-11-06 21.156641% 11.192974
2020-11-05 22.103496% 12.035317
2020-11-04 23.799745% 12.740120
2020-11-03 28.166620% 15.032664
2020-11-02 30.653883% 15.475221
2020-10-30 31.908097% 17.605996
2020-10-29 30.526683% 15.681018
2020-10-28 32.854514% 15.325325
2020-10-27 27.445270% 14.973743
2020-10-26 27.705387% 16.148935
2020-10-23 23.292141% 13.695978
2020-10-22 24.044751% 13.163349
2020-10-21 25.237678% 14.747736
2020-10-20 25.498471% 16.295624
2020-10-19 25.066561% 14.602301
2020-10-16 23.044782% 13.338946
2020-10-15 23.350124% 13.595732
2020-10-14 23.146901% 17.172525
2020-10-13 22.607497% 13.895921
2020-10-12 21.796584% 12.785681
2020-10-09 22.191894% 12.139891
2020-10-08 23.916996% 15.461373
2020-10-07 25.013106% 14.808924
2020-10-06 25.610520% 15.263036
2020-10-05 24.556282% 14.123693
2020-10-02 23.227381% 14.432530
2020-10-01 22.776391% 12.198946
2020-09-30 21.711391% 11.143608
2020-09-29 22.611345% 12.494706
2020-09-28 21.925869% 12.242828
2020-09-25 22.297274% 14.987800
2020-09-24 23.718981% 16.008809
2020-09-23 23.921623% 16.878081
2020-09-22 22.048452% 12.134988
2020-09-21 23.032906% 16.793695
2020-09-18 20.716281% 14.676879
2020-09-17 20.540629% 7.526115
2020-09-16 19.930912% 8.516036
2020-09-15 20.033811% 8.323974
2020-09-14 20.915279% 10.465164
2020-09-11 22.626026% 11.441755
2020-09-10 23.976994% 12.119330
2020-09-09 23.706128% 11.569617
2020-09-08 26.548103% 12.956371
2020-09-04 24.294671% 14.473491
2020-09-03 27.101197% 13.620731
2020-09-02 21.854286% 10.650911
2020-09-01 21.204164% 11.421960
2020-08-31 20.601827% 13.470665
2020-08-28 18.936948% 9.372804
2020-08-27 19.645874% 11.830974
2020-08-26 19.202693% 12.271839
2020-08-25 18.781935% 9.818099
2020-08-24 18.419526% 11.460759
2020-08-21 18.181711% 12.640333
2020-08-20 19.094028% 5.936095
2020-08-19 19.444712% 5.822995
2020-08-18 19.132112% 6.560367
2020-08-17 19.404901% 6.733523
2020-08-14 19.196865% 8.867560
2020-08-13 19.349622% 8.992049
2020-08-12 19.332935% 9.175396
2020-08-11 20.863654% 12.794952
2020-08-10 18.903319% 8.190836
2020-08-07 18.940473% 10.375072
2020-08-06 18.809904% 9.168789
2020-08-05 19.136676% 11.296451
2020-08-04 19.827795% 10.880867
2020-08-03 20.536288% 10.125867
2020-07-31 20.667549% 11.321534
2020-07-30 22.424122% 12.967662
2020-07-29 21.633903% 12.333645
2020-07-28 22.568578% 13.440905
2020-07-27 22.713885% 13.063930
2020-07-24 23.651640% 11.988597
2020-07-23 23.759435% 12.720557
2020-07-22 22.549095% 11.625570
2020-07-21 23.427653% 11.583995
2020-07-20 23.452014% 11.917577
2020-07-17 24.287421% 14.550066
2020-07-16 25.906361% 14.503455
2020-07-15 26.140051% 16.112186
2020-07-14 27.322320% 19.845829
2020-07-13 29.354545% 17.641561
2020-07-10 25.761567% 18.741094
2020-07-09 28.086577% 17.222068
2020-07-08 26.220411% 17.969889
2020-07-07 27.253984% 16.496890
2020-07-06 25.446566% 15.883883
2020-07-02 25.522269% 14.986291
2020-07-01 27.296023% 18.877996
2020-06-30 27.849504% 18.883193
2020-06-29 30.403434% 18.881097
2020-06-26 33.253950% 18.627907
2020-06-25 30.092441% 18.758047
2020-06-24 32.704909% 19.295847
2020-06-23 29.607186% 18.863495
2020-06-22 30.543994% 20.659369
2020-06-19 31.113849% 18.205758
2020-06-18 30.275758% 12.961610
2020-06-17 31.137702% 13.753877
2020-06-16 31.228099% 13.867325
2020-06-15 32.186919% 15.132908
2020-06-12 34.299724% 16.718350
2020-06-11 37.240790% 15.560761
2020-06-10 26.062813% 11.066905
2020-06-09 25.036969% 9.452981
2020-06-08 23.340110% 10.488529
2020-06-05 22.259101% 10.100084
2020-06-04 22.772226% 11.581634
2020-06-03 23.147149% 12.146323
2020-06-02 24.110342% 15.668845
2020-06-01 25.279752% 13.757690
2020-05-29 25.076632% 15.455697
2020-05-28 25.949846% 16.066473
2020-05-27 24.536496% 11.889938
2020-05-26 25.383261% 12.547296
2020-05-22 26.267641% 13.784150
2020-05-21 27.087587% 13.701746
2020-05-20 26.818397% 13.740037
2020-05-19 28.774429% 16.776635
2020-05-18 27.159621% 15.726357
2020-05-15 29.722548% 19.056624
2020-05-14 30.452809% 18.876858
2020-05-13 32.396542% 19.782177
2020-05-12 29.533348% 18.476196
2020-05-11 26.001531% 16.199165
2020-05-08 25.582636% 17.155439
2020-05-07 29.236251% 16.868575
2020-05-06 30.918518% 18.425595
2020-05-05 30.383791% 19.579155
2020-05-04 32.933127% 18.461363
2020-05-01 33.416209% 21.063331
2020-04-30 30.927110% 19.253165
2020-04-29 28.570969% 17.816388
2020-04-28 31.596973% 18.831053
2020-04-27 31.018147% 17.809599
2020-04-24 34.484140% 18.441093
2020-04-23 39.714389% 20.341198
2020-04-22 41.092428% 19.901974
2020-04-21 45.206244% 19.057143
2020-04-20 41.919612% 19.583301
