BKNG Option Chain
End of day data from April 16, 2021 for BKNG options expiring on April 23, 2021.
Symbol | Type | Strike | Last | Bid / Size | Ask / Size | Volume | OI | IV | Delta | Theta | Gamma | Vega | Rho |
BKNG23Apr21P2440.00 | PUT | 2440.00 | $20.50 | $16.80 / 11 | $21.40 / 1 | 72 | 13 | 24.490112% | -0.374358 | -3.264609 | 0.002749 | 1.391478 | -0.211564 |
BKNG23Apr21C2550.00 | CALL | 2550.00 | $10.86 | $8.70 / 7 | $12.70 / 6 | 64 | 37 | 23.670133% | 0.318099 | -3.073434 | 0.002588 | 1.309701 | 0.166855 |
BKNG23Apr21C2580.00 | CALL | 2580.00 | $6.62 | $5.10 / 5 | $7.70 / 5 | 56 | 29 | 24.472928% | 0.247160 | -2.721284 | 0.002291 | 1.159651 | 0.130028 |
BKNG23Apr21P2150.00 | PUT | 2150.00 | $0.88 | $0.05 / 2 | $1.85 / 6 | 55 | 6 | 45.485294% | -0.004704 | -0.117979 | 0.000099 | 0.050282 | -0.002603 |
BKNG23Apr21C2500.00 | CALL | 2500.00 | $25.00 | $24.00 / 1 | $26.00 / 1 | 48 | 52 | 23.168504% | 0.453535 | -3.413999 | 0.002875 | 1.454787 | 0.236489 |
BKNG23Apr21P2275.00 | PUT | 2275.00 | $1.70 | $1.20 / 5 | $1.70 / 5 | 45 | 12 | 31.726232% | -0.057044 | -0.986276 | 0.000831 | 0.420356 | -0.031759 |
BKNG23Apr21C2620.00 | CALL | 2620.00 | $2.80 | $2.70 / 1 | $3.80 / 6 | 44 | 10 | 25.738167% | 0.168464 | -2.167556 | 0.001825 | 0.923697 | 0.088924 |
BKNG23Apr21C2480.00 | CALL | 2480.00 | $34.81 | $31.00 / 6 | $37.50 / 11 | 43 | 17 | 23.385241% | 0.511080 | -3.436066 | 0.002893 | 1.464168 | 0.265751 |
BKNG23Apr21C2460.00 | CALL | 2460.00 | $45.37 | $40.40 / 6 | $48.10 / 6 | 40 | 22 | 22.827587% | 0.568855 | -3.386128 | 0.002851 | 1.442862 | 0.294885 |
BKNG23Apr21C2450.00 | CALL | 2450.00 | $51.20 | $46.80 / 2 | $54.30 / 11 | 40 | 16 | 22.966885% | 0.597448 | -3.334424 | 0.002807 | 1.420816 | 0.309197 |
BKNG23Apr21P2272.50 | PUT | 2272.50 | $1.80 | $1.10 / 11 | $2.90 / 4 | 40 | 5 | 33.996221% | -0.054815 | -0.955738 | 0.000805 | 0.407340 | -0.030512 |
BKNG23Apr21P2270.00 | PUT | 2270.00 | $1.80 | $1.05 / 5 | $2.90 / 5 | 40 | 10 | 34.265431% | -0.052652 | -0.925750 | 0.000780 | 0.394559 | -0.029304 |
BKNG23Apr21P2250.00 | PUT | 2250.00 | $1.75 | $0.80 / 5 | $1.70 / 1 | 40 | 9 | 34.212209% | -0.037629 | -0.706306 | 0.000595 | 0.301030 | -0.020918 |
BKNG23Apr21P2000.00 | PUT | 2000.00 | $0.30 | $0.40 / 2 | $0.40 / 5 | 33 | 9 | 58.395707% | -0.000048 | -0.001725 | 0.000001 | 0.000735 | -0.000027 |
BKNG23Apr21P2020.00 | PUT | 2020.00 | $0.32 | $0.25 / 2 | $1.10 / 2 | 30 | 3 | 59.643034% | -0.000100 | -0.003410 | 0.000003 | 0.001454 | -0.000055 |
BKNG23Apr21P2475.00 | PUT | 2475.00 | $34.91 | $31.10 / 5 | $37.70 / 5 | 26 | 5 | 25.181658% | -0.474450 | -3.429337 | 0.002888 | 1.461728 | -0.269391 |
BKNG23Apr21P2300.00 | PUT | 2300.00 | $3.10 | $1.60 / 5 | $3.50 / 4 | 23 | 38 | 31.646464% | -0.083264 | -1.319878 | 0.001112 | 0.562542 | -0.046434 |
BKNG23Apr21C2640.00 | CALL | 2640.00 | $2.24 | $0.55 / 5 | $3.10 / 3 | 22 | 3 | 25.129049% | 0.136304 | -1.882975 | 0.001586 | 0.802428 | 0.072054 |
BKNG23Apr21C2600.00 | CALL | 2600.00 | $3.60 | $3.50 / 3 | $5.20 / 5 | 22 | 12 | 24.781238% | 0.205429 | -2.450988 | 0.002064 | 1.044474 | 0.108263 |
BKNG23Apr21P2480.00 | PUT | 2480.00 | $38.00 | $34.50 / 6 | $39.30 / 1 | 22 | 2 | 25.193674% | -0.488920 | -3.435047 | 0.002893 | 1.464168 | -0.277808 |
BKNG23Apr21C2475.00 | CALL | 2475.00 | $37.20 | $33.70 / 6 | $40.40 / 11 | 22 | 15 | 23.574158% | 0.525550 | -3.430355 | 0.002888 | 1.461728 | 0.273073 |
BKNG23Apr21P2330.00 | PUT | 2330.00 | $4.30 | $2.30 / 5 | $4.20 / 5 | 22 | 17 | 28.769548% | -0.125012 | -1.773423 | 0.001494 | 0.755852 | -0.069873 |
BKNG23Apr21C2300.00 | CALL | 2300.00 | $183.30 | $171.60 / 2 | $186.00 / 5 | 22 | 4 | 36.334192% | 0.916736 | -1.320823 | 0.001112 | 0.562542 | 0.457674 |
BKNG23Apr21P2470.00 | PUT | 2470.00 | $32.70 | $29.40 / 7 | $35.30 / 7 | 20 | 10 | 25.405513% | -0.459985 | -3.419101 | 0.002880 | 1.457359 | -0.260992 |
BKNG23Apr21P2400.00 | PUT | 2400.00 | $10.05 | $8.00 / 7 | $11.80 / 7 | 19 | 11 | 25.606489% | -0.268379 | -2.839638 | 0.002392 | 1.210316 | -0.150974 |
BKNG23Apr21C2700.00 | CALL | 2700.00 | $0.50 | $0.05 / 5 | $0.40 / 2 | 18 | 9 | 23.627158% | 0.066626 | -1.113518 | 0.000938 | 0.474530 | 0.035351 |
BKNG23Apr21P2350.00 | PUT | 2350.00 | $4.30 | $3.20 / 6 | $5.60 / 6 | 18 | 32 | 27.727633% | -0.159501 | -2.091684 | 0.001762 | 0.891504 | -0.089297 |
BKNG23Apr21C2530.00 | CALL | 2530.00 | $15.46 | $12.70 / 5 | $18.40 / 5 | 17 | 19 | 23.670846% | 0.370189 | -3.253666 | 0.002740 | 1.386491 | 0.193750 |
BKNG23Apr21C2485.00 | CALL | 2485.00 | $32.47 | $28.60 / 6 | $36.00 / 4 | 16 | 0 | 23.697419% | 0.496625 | -3.437255 | 0.002894 | 1.464681 | 0.258422 |
BKNG23Apr21C2630.00 | CALL | 2630.00 | $2.64 | $1.55 / 6 | $3.10 / 28 | 15 | 12 | 25.136610% | 0.151788 | -2.024723 | 0.001705 | 0.862831 | 0.080182 |
BKNG23Apr21C2490.00 | CALL | 2490.00 | $30.09 | $26.50 / 6 | $33.50 / 5 | 15 | 6 | 23.693091% | 0.482203 | -3.433944 | 0.002891 | 1.463276 | 0.251095 |
BKNG23Apr21C2465.00 | CALL | 2465.00 | $46.60 | $37.30 / 6 | $43.00 / 2 | 15 | 12 | 21.976869% | 0.554456 | -3.405363 | 0.002867 | 1.451066 | 0.287650 |
BKNG23Apr21P2390.00 | PUT | 2390.00 | $8.80 | $7.60 / 2 | $9.90 / 5 | 15 | 12 | 26.367339% | -0.244203 | -2.703250 | 0.002277 | 1.152179 | -0.137232 |
BKNG23Apr21P1190.00 | PUT | 1190.00 | $0.07 | | $0.10 / 5 | 15 | 160 | 158.987513% | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
BKNG23Apr21C2540.00 | CALL | 2540.00 | $13.83 | $10.80 / 7 | $15.30 / 6 | 14 | 1 | 23.757825% | 0.343722 | -3.170031 | 0.002669 | 1.350858 | 0.180101 |
BKNG23Apr21P2380.00 | PUT | 2380.00 | $8.45 | $5.70 / 5 | $8.90 / 2 | 14 | 15 | 26.589753% | -0.221159 | -2.558310 | 0.002155 | 1.090398 | -0.124159 |
BKNG23Apr21C2690.00 | CALL | 2690.00 | $0.40 | $0.05 / 5 | $0.40 / 8 | 13 | 0 | 22.722784% | 0.075695 | -1.228177 | 0.001034 | 0.523392 | 0.040141 |
BKNG23Apr21P2460.00 | PUT | 2460.00 | $27.83 | $23.10 / 4 | $31.20 / 5 | 13 | 15 | 24.867557% | -0.431145 | -3.385117 | 0.002851 | 1.442862 | -0.244291 |
BKNG23Apr21P2420.00 | PUT | 2420.00 | $14.30 | $11.40 / 7 | $16.10 / 7 | 13 | 18 | 24.941900% | -0.319744 | -3.079454 | 0.002594 | 1.312544 | -0.180267 |
BKNG23Apr21P1500.00 | PUT | 1500.00 | $0.05 | | $0.05 / 5 | 13 | 0 | 105.208402% | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
BKNG23Apr21P2450.00 | PUT | 2450.00 | $23.00 | $22.10 / 3 | $26.30 / 11 | 12 | 61 | 25.618143% | -0.402552 | -3.333417 | 0.002807 | 1.420816 | -0.227788 |
BKNG23Apr21C2520.00 | CALL | 2520.00 | $20.00 | $15.60 / 5 | $21.60 / 11 | 11 | 5 | 23.723963% | 0.397394 | -3.322973 | 0.002798 | 1.416017 | 0.207743 |
BKNG23Apr21C2440.00 | CALL | 2440.00 | $57.68 | $51.90 / 6 | $60.50 / 2 | 11 | 13 | 22.261366% | 0.625642 | -3.265611 | 0.002749 | 1.391478 | 0.323229 |
BKNG23Apr21P2320.00 | PUT | 2320.00 | $3.12 | $2.05 / 2 | $3.80 / 5 | 11 | 6 | 29.589236% | -0.109785 | -1.617539 | 0.001362 | 0.689411 | -0.061314 |
BKNG23Apr21C2610.00 | CALL | 2610.00 | $3.55 | $2.35 / 5 | $4.00 / 6 | 10 | 7 | 24.237672% | 0.186343 | -2.310130 | 0.001945 | 0.984452 | 0.098285 |
BKNG23Apr21C2535.00 | CALL | 2535.00 | $15.49 | $11.80 / 5 | $17.00 / 5 | 10 | 0 | 23.831360% | 0.356857 | -3.213558 | 0.002706 | 1.369403 | 0.186879 |
BKNG23Apr21P1810.00 | PUT | 1810.00 | $0.15 | $0.05 / 1 | $0.10 / 7 | 10 | 0 | 70.160355% | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
BKNG23Apr21P2500.00 | PUT | 2500.00 | $50.00 | $44.90 / 5 | $52.50 / 5 | 9 | 73 | 25.747056% | -0.546465 | -3.412971 | 0.002875 | 1.454787 | -0.311454 |
BKNG23Apr21P2345.00 | PUT | 2345.00 | $5.38 | $3.00 / 5 | $5.10 / 6 | 9 | 21 | 27.937841% | -0.150373 | -2.011839 | 0.001694 | 0.857472 | -0.084151 |
BKNG23Apr21P2325.00 | PUT | 2325.00 | $3.30 | $2.25 / 5 | $3.90 / 5 | 8 | 4 | 29.167284% | -0.117232 | -1.695041 | 0.001428 | 0.722444 | -0.065498 |
BKNG23Apr21P2195.00 | PUT | 2195.00 | $1.00 | $0.35 / 5 | $2.25 / 5 | 7 | 7 | 41.706885% | -0.013069 | -0.289703 | 0.000244 | 0.123471 | -0.007244 |
BKNG23Apr21C2660.00 | CALL | 2660.00 | $1.82 | $0.10 / 5 | $2.55 / 5 | 6 | 1 | 25.946055% | 0.108814 | -1.607468 | 0.001354 | 0.685024 | 0.057599 |
BKNG23Apr21C2510.00 | CALL | 2510.00 | $21.03 | $19.10 / 5 | $25.20 / 5 | 6 | 15 | 23.840665% | 0.425219 | -3.376751 | 0.002843 | 1.438924 | 0.222013 |
BKNG23Apr21C2405.00 | CALL | 2405.00 | $90.41 | $77.30 / 2 | $86.00 / 2 | 6 | 8 | 21.199395% | 0.719137 | -2.905030 | 0.002446 | 1.237769 | 0.369040 |
BKNG23Apr21C2525.00 | CALL | 2525.00 | $21.90 | $14.80 / 7 | $19.90 / 7 | 5 | 3 | 23.946936% | 0.383707 | -3.290190 | 0.002770 | 1.402051 | 0.200708 |
BKNG23Apr21C2470.00 | CALL | 2470.00 | $37.45 | $36.80 / 1 | $43.00 / 11 | 5 | 13 | 23.720096% | 0.540015 | -3.420116 | 0.002880 | 1.457359 | 0.280376 |
BKNG23Apr21P2442.50 | PUT | 2442.50 | $17.65 | $17.20 / 11 | $24.90 / 11 | 5 | 1 | 25.317082% | -0.381361 | -3.283371 | 0.002765 | 1.399478 | -0.215590 |
BKNG23Apr21P2432.50 | PUT | 2432.50 | $14.60 | $14.30 / 5 | $21.60 / 4 | 5 | 3 | 25.466797% | -0.353562 | -3.202296 | 0.002697 | 1.364912 | -0.199628 |
BKNG23Apr21C2430.00 | CALL | 2430.00 | $69.80 | $59.30 / 5 | $67.50 / 6 | 5 | 7 | 22.386945% | 0.653291 | -3.180573 | 0.002678 | 1.355226 | 0.336902 |
BKNG23Apr21P2425.00 | PUT | 2425.00 | $16.50 | $12.40 / 5 | $19.20 / 5 | 5 | 4 | 25.527888% | -0.333133 | -3.131320 | 0.002637 | 1.334654 | -0.187925 |
BKNG23Apr21P2377.50 | PUT | 2377.50 | $7.00 | $4.80 / 7 | $8.10 / 7 | 5 | 4 | 25.990805% | -0.215585 | -2.520965 | 0.002123 | 1.074480 | -0.121000 |
BKNG23Apr21P2352.50 | PUT | 2352.50 | $5.32 | $2.80 / 5 | $5.80 / 6 | 5 | 3 | 27.154697% | -0.164190 | -2.131549 | 0.001795 | 0.908496 | -0.091942 |
BKNG23Apr21P2342.50 | PUT | 2342.50 | $4.62 | $2.80 / 5 | $5.10 / 6 | 5 | 2 | 28.160066% | -0.145936 | -1.971917 | 0.001661 | 0.840456 | -0.081651 |
BKNG23Apr21C2670.00 | CALL | 2670.00 | $1.67 | $0.35 / 5 | $2.30 / 6 | 4 | 0 | 27.076254% | 0.096736 | -1.475721 | 0.001243 | 0.628881 | 0.051239 |
BKNG23Apr21P2600.00 | PUT | 2600.00 | $125.13 | $122.00 / 2 | $135.30 / 4 | 4 | 6 | 30.399864% | -0.794571 | -2.449920 | 0.002064 | 1.044474 | -0.461598 |
BKNG23Apr21C2545.00 | CALL | 2545.00 | $11.83 | $9.70 / 11 | $14.00 / 6 | 4 | 3 | 23.730845% | 0.330799 | -3.123262 | 0.002630 | 1.330932 | 0.173424 |
BKNG23Apr21C2495.00 | CALL | 2495.00 | $27.81 | $24.70 / 4 | $30.80 / 5 | 4 | 2 | 23.643992% | 0.467834 | -3.426173 | 0.002885 | 1.459970 | 0.243781 |
BKNG23Apr21P2455.00 | PUT | 2455.00 | $26.40 | $21.20 / 4 | $28.90 / 5 | 4 | 12 | 24.829620% | -0.416808 | -3.361450 | 0.002831 | 1.432770 | -0.236009 |
BKNG23Apr21C2395.00 | CALL | 2395.00 | $99.29 | $87.20 / 2 | $95.50 / 5 | 4 | 5 | 22.707363% | 0.743845 | -2.773616 | 0.002335 | 1.181754 | 0.380908 |
BKNG23Apr21P2375.00 | PUT | 2375.00 | $9.60 | $4.90 / 7 | $8.00 / 7 | 4 | 7 | 26.437156% | -0.210086 | -2.483237 | 0.002091 | 1.058399 | -0.117885 |
BKNG23Apr21P2292.50 | PUT | 2292.50 | $2.15 | $1.40 / 5 | $3.00 / 11 | 4 | 2 | 31.778202% | -0.074621 | -1.214723 | 0.001023 | 0.517723 | -0.041593 |
BKNG23Apr21C2850.00 | CALL | 2850.00 | $0.01 | | $1.15 / 11 | 3 | 0 | 44.796905% | 0.006677 | -0.161034 | 0.000136 | 0.068626 | 0.003565 |
BKNG23Apr21C2790.00 | CALL | 2790.00 | $0.21 | | $1.30 / 11 | 3 | 0 | 39.710305% | 0.018248 | -0.385870 | 0.000325 | 0.164442 | 0.009723 |
BKNG23Apr21C2680.00 | CALL | 2680.00 | $1.37 | $0.20 / 5 | $2.10 / 3 | 3 | 0 | 27.521062% | 0.085713 | -1.349077 | 0.001136 | 0.574913 | 0.045427 |
BKNG23Apr21C2560.00 | CALL | 2560.00 | $8.80 | $6.60 / 5 | $11.10 / 12 | 3 | 4 | 23.749512% | 0.293414 | -2.965373 | 0.002497 | 1.263658 | 0.154065 |
BKNG23Apr21C2455.00 | CALL | 2455.00 | $47.97 | $43.40 / 4 | $51.30 / 5 | 3 | 7 | 22.899882% | 0.583192 | -3.362459 | 0.002831 | 1.432770 | 0.302071 |
BKNG23Apr21C2435.00 | CALL | 2435.00 | $65.00 | $54.90 / 2 | $64.00 / 5 | 3 | 9 | 22.083808% | 0.639544 | -3.225055 | 0.002715 | 1.374188 | 0.330115 |
BKNG23Apr21P2435.00 | PUT | 2435.00 | $19.70 | $15.20 / 7 | $22.00 / 7 | 3 | 6 | 25.359922% | -0.360456 | -3.224055 | 0.002715 | 1.374188 | -0.203582 |
BKNG23Apr21P2430.00 | PUT | 2430.00 | $15.80 | $14.20 / 5 | $19.50 / 11 | 3 | 23 | 25.201088% | -0.346709 | -3.179575 | 0.002678 | 1.355226 | -0.195699 |
BKNG23Apr21C2415.00 | CALL | 2415.00 | $82.43 | $70.70 / 2 | $79.00 / 5 | 3 | 6 | 22.504975% | 0.693440 | -3.025149 | 0.002547 | 1.288971 | 0.356578 |
BKNG23Apr21P2410.00 | PUT | 2410.00 | $11.40 | $9.40 / 11 | $14.90 / 11 | 3 | 3 | 25.702615% | -0.293594 | -2.965618 | 0.002498 | 1.264018 | -0.165338 |
BKNG23Apr21P2340.00 | PUT | 2340.00 | $4.00 | $2.75 / 2 | $4.80 / 5 | 3 | 12 | 28.240519% | -0.141583 | -1.932033 | 0.001627 | 0.823456 | -0.079199 |
BKNG23Apr21C2990.00 | CALL | 2990.00 | $0.05 | | $0.05 / 1 | 2 | 0 | 41.190080% | 0.000424 | -0.013128 | 0.000011 | 0.005595 | 0.000227 |
BKNG23Apr21C2710.00 | CALL | 2710.00 | $0.28 | $0.05 / 1 | $1.70 / 3 | 2 | 4 | 29.449140% | 0.058451 | -1.005463 | 0.000847 | 0.428483 | 0.031030 |
BKNG23Apr21C2590.00 | CALL | 2590.00 | $5.37 | $3.30 / 5 | $6.20 / 4 | 2 | 9 | 23.882681% | 0.225709 | -2.588579 | 0.002180 | 1.103104 | 0.118849 |
BKNG23Apr21C2575.00 | CALL | 2575.00 | $8.40 | $4.60 / 6 | $8.50 / 6 | 2 | 13 | 23.835306% | 0.258314 | -2.785285 | 0.002345 | 1.186923 | 0.135833 |
BKNG23Apr21C2570.00 | CALL | 2570.00 | $9.05 | $5.20 / 7 | $9.30 / 6 | 2 | 1 | 23.802473% | 0.269746 | -2.847439 | 0.002398 | 1.213407 | 0.141777 |
BKNG23Apr21P2545.00 | PUT | 2545.00 | $83.70 | $77.00 / 2 | $85.50 / 6 | 2 | 2 | 27.476614% | -0.669201 | -3.122216 | 0.002630 | 1.330932 | -0.384382 |
BKNG23Apr21P2490.00 | PUT | 2490.00 | $42.40 | $38.80 / 5 | $45.70 / 5 | 2 | 7 | 25.234638% | -0.517797 | -3.432920 | 0.002891 | 1.463276 | -0.294656 |
BKNG23Apr21P2485.00 | PUT | 2485.00 | $43.20 | $38.70 / 2 | $42.70 / 6 | 2 | 0 | 26.018944% | -0.503375 | -3.436234 | 0.002894 | 1.464681 | -0.286234 |
BKNG23Apr21P2465.00 | PUT | 2465.00 | $34.30 | $26.40 / 7 | $33.30 / 6 | 2 | 5 | 25.245491% | -0.445544 | -3.404350 | 0.002867 | 1.451066 | -0.252622 |
BKNG23Apr21C2437.50 | CALL | 2437.50 | $67.46 | $55.20 / 4 | $62.30 / 5 | 2 | 2 | 22.912747% | 0.632611 | -3.245833 | 0.002733 | 1.383046 | 0.326683 |
BKNG23Apr21C2432.50 | CALL | 2432.50 | $71.25 | $58.70 / 2 | $66.20 / 5 | 2 | 7 | 23.078076% | 0.646438 | -3.203296 | 0.002697 | 1.364912 | 0.333521 |
BKNG23Apr21C2422.50 | CALL | 2422.50 | $76.38 | $65.50 / 5 | $73.10 / 11 | 2 | 13 | 22.694703% | 0.673586 | -3.106823 | 0.002616 | 1.323787 | 0.346876 |
BKNG23Apr21C2380.00 | CALL | 2380.00 | $113.77 | $99.10 / 4 | $107.80 / 5 | 2 | 12 | 21.306458% | 0.778841 | -2.559288 | 0.002155 | 1.090398 | 0.397484 |
BKNG23Apr21P2360.00 | PUT | 2360.00 | $6.33 | $3.90 / 11 | $6.30 / 11 | 2 | 6 | 27.170776% | -0.178757 | -2.250561 | 0.001895 | 0.959223 | -0.100166 |
BKNG23Apr21P2355.00 | PUT | 2355.00 | $5.44 | $3.70 / 2 | $5.70 / 7 | 2 | 3 | 27.390802% | -0.168963 | -2.171337 | 0.001829 | 0.925455 | -0.094636 |
BKNG23Apr21C2350.00 | CALL | 2350.00 | $138.00 | $126.10 / 4 | $138.40 / 4 | 2 | 17 | 23.606464% | 0.840499 | -2.092650 | 0.001762 | 0.891504 | 0.425770 |
BKNG23Apr21C2330.00 | CALL | 2330.00 | $156.05 | $141.00 / 1 | $156.00 / 4 | 2 | 3 | 32.838776% | 0.874988 | -1.774381 | 0.001494 | 0.755852 | 0.440810 |
BKNG23Apr21P2327.50 | PUT | 2327.50 | $2.97 | $2.25 / 6 | $4.40 / 6 | 2 | 4 | 29.311530% | -0.121080 | -1.734134 | 0.001460 | 0.739106 | -0.067662 |
BKNG23Apr21C2325.00 | CALL | 2325.00 | $160.80 | $148.20 / 2 | $162.20 / 4 | 2 | 7 | 18.482675% | 0.882768 | -1.695996 | 0.001428 | 0.722444 | 0.444089 |
BKNG23Apr21P2310.00 | PUT | 2310.00 | $3.20 | $1.85 / 5 | $3.60 / 5 | 2 | 10 | 30.613601% | -0.095880 | -1.465910 | 0.001235 | 0.624783 | -0.053508 |
BKNG23Apr21P2260.00 | PUT | 2260.00 | $2.00 | $0.90 / 5 | $2.75 / 4 | 2 | 3 | 35.148786% | -0.044650 | -0.811427 | 0.000683 | 0.345834 | -0.024835 |
BKNG23Apr21P2100.00 | PUT | 2100.00 | $0.50 | $0.50 / 1 | $1.45 / 1 | 2 | 132 | 52.117118% | -0.001263 | -0.035928 | 0.000030 | 0.015312 | -0.000697 |
BKNG23Apr21P1620.00 | PUT | 1620.00 | $0.05 | $0.05 / 1 | $0.05 / 1 | 2 | 0 | 89.981832% | -0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
BKNG23Apr21C3000.00 | CALL | 3000.00 | $0.04 | | $0.05 / 7 | 1 | 2 | 41.857899% | 0.000341 | -0.010724 | 0.000009 | 0.004570 | 0.000183 |
BKNG23Apr21C2750.00 | CALL | 2750.00 | $0.30 | | $1.45 / 6 | 1 | 1 | 36.255411% | 0.033510 | -0.642338 | 0.000541 | 0.273737 | 0.017824 |
BKNG23Apr21C2730.00 | CALL | 2730.00 | $0.59 | | $1.55 / 5 | 1 | 1 | 34.518907% | 0.044546 | -0.809992 | 0.000682 | 0.345183 | 0.023672 |
BKNG23Apr21C2650.00 | CALL | 2650.00 | $2.10 | $0.30 / 6 | $2.75 / 1 | 1 | 3 | 25.450557% | 0.121990 | -1.743530 | 0.001468 | 0.743005 | 0.064531 |
BKNG23Apr21P2610.00 | PUT | 2610.00 | $141.10 | $130.00 / 1 | $145.50 / 2 | 1 | 0 | 30.930770% | -0.813657 | -2.309058 | 0.001945 | 0.984452 | -0.473768 |
BKNG23Apr21C2595.00 | CALL | 2595.00 | $4.50 | $2.80 / 7 | $6.00 / 6 | 1 | 7 | 24.120850% | 0.215421 | -2.520292 | 0.002122 | 1.074006 | 0.113480 |
BKNG23Apr21C2585.00 | CALL | 2585.00 | $5.35 | $3.90 / 7 | $7.10 / 6 | 1 | 12 | 24.137981% | 0.236290 | -2.655646 | 0.002236 | 1.131682 | 0.124365 |
BKNG23Apr21P2570.00 | PUT | 2570.00 | $102.10 | $96.50 / 11 | $104.90 / 3 | 1 | 0 | 27.408108% | -0.730254 | -2.846383 | 0.002398 | 1.213407 | -0.421509 |
BKNG23Apr21C2565.00 | CALL | 2565.00 | $7.58 | $6.20 / 5 | $10.20 / 2 | 1 | 4 | 23.971359% | 0.281448 | -2.907538 | 0.002448 | 1.239015 | 0.147856 |
BKNG23Apr21P2565.00 | PUT | 2565.00 | $98.35 | $92.50 / 2 | $100.60 / 3 | 1 | 0 | 27.309645% | -0.718552 | -2.906484 | 0.002448 | 1.239015 | -0.414334 |
BKNG23Apr21C2555.00 | CALL | 2555.00 | $13.90 | $7.50 / 7 | $12.10 / 7 | 1 | 1 | 23.770565% | 0.305634 | -3.020739 | 0.002544 | 1.287249 | 0.160400 |
BKNG23Apr21P2530.00 | PUT | 2530.00 | $72.60 | $65.50 / 11 | $73.70 / 6 | 1 | 0 | 26.828015% | -0.629811 | -3.252627 | 0.002740 | 1.386491 | -0.360768 |
BKNG23Apr21P2525.00 | PUT | 2525.00 | $60.30 | $62.00 / 11 | $70.50 / 2 | 1 | 0 | 26.905774% | -0.616293 | -3.289152 | 0.002770 | 1.402051 | -0.352715 |
BKNG23Apr21C2505.00 | CALL | 2505.00 | $25.85 | $20.70 / 10 | $27.10 / 6 | 1 | 7 | 23.768859% | 0.439324 | -3.397495 | 0.002861 | 1.447759 | 0.229230 |
BKNG23Apr21P2445.00 | PUT | 2445.00 | $23.20 | $19.00 / 7 | $24.80 / 7 | 1 | 6 | 25.289004% | -0.388396 | -3.301102 | 0.002780 | 1.407038 | -0.219636 |
BKNG23Apr21C2442.50 | CALL | 2442.50 | $64.80 | $51.80 / 2 | $59.30 / 5 | 1 | 2 | 23.058391% | 0.618639 | -3.284375 | 0.002765 | 1.399478 | 0.319751 |
BKNG23Apr21C2417.50 | CALL | 2417.50 | $83.99 | $68.30 / 2 | $77.00 / 11 | 1 | 12 | 22.268376% | 0.686874 | -3.053216 | 0.002571 | 1.300936 | 0.353376 |
BKNG23Apr21P2417.50 | PUT | 2417.50 | $17.40 | $10.90 / 7 | $15.80 / 7 | 1 | 1 | 25.152364% | -0.313126 | -3.052223 | 0.002571 | 1.300936 | -0.176485 |
BKNG23Apr21C2410.00 | CALL | 2410.00 | $83.02 | $73.40 / 2 | $81.90 / 2 | 1 | 21 | 21.320958% | 0.706406 | -2.966609 | 0.002498 | 1.264018 | 0.362880 |
BKNG23Apr21C2407.50 | CALL | 2407.50 | $86.98 | $76.40 / 3 | $84.80 / 11 | 1 | 1 | 22.278842% | 0.712801 | -2.936186 | 0.002472 | 1.251050 | 0.365978 |
BKNG23Apr21P2407.50 | PUT | 2407.50 | $14.20 | $8.70 / 7 | $13.60 / 7 | 1 | 2 | 25.294499% | -0.287199 | -2.935196 | 0.002472 | 1.251050 | -0.161692 |
BKNG23Apr21P2405.00 | PUT | 2405.00 | $12.00 | $8.50 / 7 | $12.90 / 5 | 1 | 5 | 25.382788% | -0.280863 | -2.904041 | 0.002446 | 1.237769 | -0.158082 |
BKNG23Apr21C2402.50 | CALL | 2402.50 | $83.50 | $79.00 / 2 | $88.00 / 2 | 1 | 5 | 20.916734% | 0.725411 | -2.873167 | 0.002419 | 1.224187 | 0.372065 |
BKNG23Apr21C2400.00 | CALL | 2400.00 | $85.95 | $81.60 / 6 | $90.00 / 2 | 1 | 7 | 21.137481% | 0.731621 | -2.840625 | 0.002392 | 1.210316 | 0.375051 |
BKNG23Apr21C2392.50 | CALL | 2392.50 | $91.85 | $88.40 / 2 | $96.50 / 4 | 1 | 2 | 21.399462% | 0.749856 | -2.739206 | 0.002306 | 1.167087 | 0.383775 |
BKNG23Apr21C2390.00 | CALL | 2390.00 | $75.40 | $90.80 / 2 | $99.00 / 2 | 1 | 7 | 21.766867% | 0.755797 | -2.704232 | 0.002277 | 1.152179 | 0.386602 |
BKNG23Apr21C2387.50 | CALL | 2387.50 | $100.12 | $92.80 / 2 | $101.00 / 2 | 1 | 1 | 21.509007% | 0.761667 | -2.668723 | 0.002247 | 1.137044 | 0.389387 |
BKNG23Apr21P2387.50 | PUT | 2387.50 | $7.50 | $6.10 / 7 | $9.80 / 7 | 1 | 4 | 25.953950% | -0.238333 | -2.667742 | 0.002247 | 1.137044 | -0.133899 |
BKNG23Apr21P2357.50 | PUT | 2357.50 | $6.42 | $3.70 / 7 | $6.10 / 7 | 1 | 0 | 27.286860% | -0.173818 | -2.211018 | 0.001862 | 0.942368 | -0.097377 |
