GRNASIA.IN Historical Intraday Prices
One-Minute OHLCV Data From May 4, 2022.
- NASDAQI >
- GRNASIA.IN >
- Historical Intraday Prices
|USD
|Download CSV
Time | Open | High | Low | Close | Volume | VWAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1651651620 | $1073.9494 | $1073.9502 | $1072.647 | $1072.7657 | 0 | $1072.7657 |
1651651680 | $1072.7762 | $1074.714 | $1072.6981 | $1074.2581 | 0 | $1074.2581 |
1651651740 | $1074.1443 | $1074.1488 | $1073.4002 | $1073.4002 | 0 | $1073.4002 |
1651651800 | $1073.3794 | $1074.1744 | $1073.0721 | $1073.7916 | 0 | $1073.7916 |
1651651860 | $1073.7888 | $1073.8067 | $1073.1976 | $1073.7181 | 0 | $1073.7181 |
1651651920 | $1073.6618 | $1073.9821 | $1073.5267 | $1073.6878 | 0 | $1073.6878 |
1651651980 | $1073.7219 | $1073.9648 | $1073.4022 | $1073.7964 | 0 | $1073.7964 |
1651652040 | $1073.8652 | $1073.8887 | $1073.2974 | $1073.2982 | 0 | $1073.2982 |
1651652100 | $1073.2984 | $1073.4773 | $1073.1835 | $1073.2302 | 0 | $1073.2302 |
1651652160 | $1073.2368 | $1073.3603 | $1072.9122 | $1073.2304 | 0 | $1073.2304 |
1651652220 | $1073.2349 | $1073.2349 | $1072.9217 | $1073.1126 | 0 | $1073.1126 |
1651652280 | $1073.0872 | $1073.1568 | $1072.7121 | $1072.9372 | 0 | $1072.9372 |
1651652340 | $1072.9334 | $1073.2703 | $1072.907 | $1073.104 | 0 | $1073.104 |
1651652400 | $1073.0988 | $1073.1072 | $1072.7661 | $1072.7733 | 0 | $1072.7733 |
1651652460 | $1072.7266 | $1073.8994 | $1072.3554 | $1073.3621 | 0 | $1073.3621 |
1651652520 | $1073.0165 | $1073.8204 | $1073.0165 | $1073.6683 | 0 | $1073.6683 |
1651652580 | $1073.7181 | $1073.7765 | $1073.3005 | $1073.4908 | 0 | $1073.4908 |
1651652640 | $1073.4769 | $1073.5491 | $1073.3296 | $1073.3877 | 0 | $1073.3877 |
1651652700 | $1073.4049 | $1073.4432 | $1073.2058 | $1073.443 | 0 | $1073.443 |
1651652760 | $1073.2558 | $1073.6046 | $1073.2501 | $1073.4955 | 0 | $1073.4955 |
1651652820 | $1073.4932 | $1073.5316 | $1073.3985 | $1073.5088 | 0 | $1073.5088 |
1651652880 | $1073.5362 | $1073.5742 | $1072.9979 | $1073.0686 | 0 | $1073.0686 |
1651652940 | $1073.0086 | $1073.0886 | $1072.9022 | $1073.0523 | 0 | $1073.0523 |
1651653000 | $1073.0817 | $1073.5585 | $1073.0192 | $1073.5585 | 0 | $1073.5585 |
1651653060 | $1073.5625 | $1073.6315 | $1073.2666 | $1073.5122 | 0 | $1073.5122 |
1651653120 | $1073.5183 | $1073.5675 | $1073.2508 | $1073.3737 | 0 | $1073.3737 |
1651653180 | $1073.3437 | $1073.593 | $1073.2651 | $1073.4425 | 0 | $1073.4425 |
1651653240 | $1073.3573 | $1073.5402 | $1073.2313 | $1073.234 | 0 | $1073.234 |
1651653300 | $1073.2462 | $1073.5127 | $1073.2422 | $1073.5127 | 0 | $1073.5127 |
1651653360 | $1073.5151 | $1073.5218 | $1073.1307 | $1073.1307 | 0 | $1073.1307 |
1651653420 | $1073.1634 | $1073.6562 | $1073.1439 | $1073.4736 | 0 | $1073.4736 |
1651653480 | $1073.5145 | $1073.7166 | $1073.2986 | $1073.4638 | 0 | $1073.4638 |
1651653540 | $1073.4672 | $1073.6773 | $1073.4436 | $1073.5874 | 0 | $1073.5874 |
1651653600 | $1073.5152 | $1073.5436 | $1073.3158 | $1073.3644 | 0 | $1073.3644 |
1651653660 | $1073.3644 | $1073.4085 | $1073.1565 | $1073.1702 | 0 | $1073.1702 |
1651653720 | $1073.169 | $1073.2499 | $1073.1219 | $1073.1761 | 0 | $1073.1761 |
1651653780 | $1073.1705 | $1073.2608 | $1073.1274 | $1073.1449 | 0 | $1073.1449 |
1651653840 | $1073.1623 | $1073.4506 | $1073.1623 | $1073.2331 | 0 | $1073.2331 |
1651653900 | $1073.213 | $1073.3391 | $1073.213 | $1073.2983 | 0 | $1073.2983 |
1651653960 | $1073.2607 | $1073.3017 | $1073.2284 | $1073.2343 | 0 | $1073.2343 |
1651654020 | $1073.2987 | $1073.3283 | $1073.2071 | $1073.2756 | 0 | $1073.2756 |
1651654080 | $1073.2653 | $1073.4925 | $1073.2506 | $1073.4613 | 0 | $1073.4613 |
1651654140 | $1073.4597 | $1073.5774 | $1073.3959 | $1073.4657 | 0 | $1073.4657 |
1651654200 | $1073.463 | $1073.5926 | $1073.4154 | $1073.5318 | 0 | $1073.5318 |
1651654260 | $1073.5302 | $1073.8321 | $1073.4281 | $1073.7847 | 0 | $1073.7847 |
1651654320 | $1073.7871 | $1073.8999 | $1073.5285 | $1073.5285 | 0 | $1073.5285 |
1651654380 | $1073.5246 | $1073.68 | $1073.4021 | $1073.4975 | 0 | $1073.4975 |
1651654440 | $1073.4304 | $1073.6843 | $1073.4304 | $1073.6052 | 0 | $1073.6052 |
1651654500 | $1073.5822 | $1073.7399 | $1073.5268 | $1073.611 | 0 | $1073.611 |
1651654560 | $1073.5908 | $1073.5908 | $1073.4034 | $1073.5246 | 0 | $1073.5246 |
1651654620 | $1073.527 | $1073.7897 | $1073.4854 | $1073.7211 | 0 | $1073.7211 |
1651654680 | $1073.7455 | $1073.8163 | $1073.6384 | $1073.6936 | 0 | $1073.6936 |
1651654740 | $1073.724 | $1073.8819 | $1073.6177 | $1073.855 | 0 | $1073.855 |
1651654800 | $1073.8881 | $1073.9037 | $1073.7079 | $1073.7566 | 0 | $1073.7566 |
1651654860 | $1073.7599 | $1073.8596 | $1073.6717 | $1073.7308 | 0 | $1073.7308 |
1651654920 | $1073.7342 | $1073.7342 | $1073.5446 | $1073.6392 | 0 | $1073.6392 |
1651654980 | $1073.6589 | $1073.6631 | $1073.5053 | $1073.5053 | 0 | $1073.5053 |
1651655040 | $1073.4565 | $1073.525 | $1073.2947 | $1073.3686 | 0 | $1073.3686 |
1651655100 | $1073.3671 | $1073.3671 | $1073.117 | $1073.1909 | 0 | $1073.1909 |
1651655160 | $1073.1934 | $1073.2371 | $1073.1235 | $1073.1435 | 0 | $1073.1435 |
1651655220 | $1073.1436 | $1073.2018 | $1072.9947 | $1073.0534 | 0 | $1073.0534 |
1651655280 | $1073.055 | $1073.0843 | $1072.4997 | $1072.4997 | 0 | $1072.4997 |
1651655340 | $1072.496 | $1072.5772 | $1072.2241 | $1072.4576 | 0 | $1072.4576 |
1651655400 | $1072.4332 | $1073.0678 | $1072.4192 | $1072.737 | 0 | $1072.737 |
1651655460 | $1072.7354 | $1072.8653 | $1072.4643 | $1072.5385 | 0 | $1072.5385 |
1651655520 | $1072.5021 | $1072.5948 | $1072.3399 | $1072.3801 | 0 | $1072.3801 |
1651655580 | $1072.3871 | $1072.4961 | $1072.2158 | $1072.2881 | 0 | $1072.2881 |
1651655640 | $1072.2889 | $1072.5745 | $1072.0051 | $1072.3581 | 0 | $1072.3581 |
1651655700 | $1072.335 | $1072.976 | $1072.3065 | $1072.9753 | 0 | $1072.9753 |
1651655760 | $1072.9749 | $1073.1886 | $1072.9182 | $1073.0226 | 0 | $1073.0226 |
1651655820 | $1073.0201 | $1073.2227 | $1073.0064 | $1073.1235 | 0 | $1073.1235 |
1651655880 | $1073.1265 | $1073.198 | $1073.0427 | $1073.0903 | 0 | $1073.0903 |
1651655940 | $1073.1119 | $1073.1351 | $1072.8397 | $1073.1196 | 0 | $1073.1196 |
1651656000 | $1073.0724 | $1073.0724 | $1072.6932 | $1072.7273 | 0 | $1072.7273 |
1651656060 | $1072.7205 | $1072.7795 | $1072.5341 | $1072.5341 | 0 | $1072.5341 |
1651656120 | $1072.5312 | $1072.9123 | $1072.5312 | $1072.7832 | 0 | $1072.7832 |
1651656180 | $1072.7859 | $1072.9119 | $1072.7118 | $1072.7118 | 0 | $1072.7118 |
1651656240 | $1072.6863 | $1072.7944 | $1072.657 | $1072.766 | 0 | $1072.766 |
1651656300 | $1072.7667 | $1072.8409 | $1072.534 | $1072.6697 | 0 | $1072.6697 |
1651656360 | $1072.6684 | $1072.9554 | $1072.6684 | $1072.859 | 0 | $1072.859 |
1651656420 | $1072.8787 | $1072.9338 | $1072.7417 | $1072.8041 | 0 | $1072.8041 |
1651656480 | $1072.7112 | $1072.9252 | $1072.7112 | $1072.8263 | 0 | $1072.8263 |
1651656540 | $1072.9088 | $1073.1261 | $1072.8729 | $1073.0966 | 0 | $1073.0966 |
1651656600 | $1073.0941 | $1073.4285 | $1073.0111 | $1073.3702 | 0 | $1073.3702 |
1651656660 | $1073.3709 | $1073.7604 | $1073.3646 | $1073.7116 | 0 | $1073.7116 |
1651656720 | $1073.7112 | $1074.0529 | $1073.4972 | $1073.5896 | 0 | $1073.5896 |
1651656780 | $1073.5899 | $1073.6244 | $1073.4548 | $1073.4878 | 0 | $1073.4878 |
1651656840 | $1073.4907 | $1073.5057 | $1073.3003 | $1073.4305 | 0 | $1073.4305 |
1651656900 | $1073.4269 | $1073.4685 | $1073.3506 | $1073.4349 | 0 | $1073.4349 |
1651656960 | $1073.4359 | $1073.4359 | $1073.176 | $1073.2126 | 0 | $1073.2126 |
1651657020 | $1073.1824 | $1073.4802 | $1073.1824 | $1073.4802 | 0 | $1073.4802 |
1651657080 | $1073.48 | $1073.8255 | $1073.4383 | $1073.7388 | 0 | $1073.7388 |
1651657140 | $1073.771 | $1073.9178 | $1073.6902 | $1073.828 | 0 | $1073.828 |
1651657200 | $1073.8295 | $1074.1777 | $1073.8216 | $1074.1777 | 0 | $1074.1777 |
1651657260 | $1074.1914 | $1074.2459 | $1073.8896 | $1073.8896 | 0 | $1073.8896 |
1651657320 | $1073.9273 | $1074.165 | $1073.912 | $1074.1057 | 0 | $1074.1057 |
1651657380 | $1074.1022 | $1074.1463 | $1074.0252 | $1074.1463 | 0 | $1074.1463 |
1651657440 | $1074.1497 | $1074.1774 | $1073.9034 | $1073.9922 | 0 | $1073.9922 |
1651657500 | $1073.9839 | $1073.9839 | $1073.906 | $1073.9121 | 0 | $1073.9121 |
1651657560 | $1073.9123 | $1073.9186 | $1073.5237 | $1073.5947 | 0 | $1073.5947 |
1651657620 | $1073.638 | $1073.638 | $1073.5188 | $1073.5565 | 0 | $1073.5565 |
1651657680 | $1073.5432 | $1073.5615 | $1072.8475 | $1072.8475 | 0 | $1072.8475 |
1651657740 | $1072.8467 | $1072.8812 | $1072.7443 | $1072.7667 | 0 | $1072.7667 |
1651657800 | $1072.7657 | $1072.7657 | $1072.3651 | $1072.4565 | 0 | $1072.4565 |
1651657860 | $1072.4378 | $1072.7388 | $1072.306 | $1072.4509 | 0 | $1072.4509 |
1651657920 | $1072.4468 | $1072.6484 | $1072.3491 | $1072.5746 | 0 | $1072.5746 |
1651657980 | $1072.6013 | $1073.1337 | $1072.5143 | $1072.8816 | 0 | $1072.8816 |
1651658040 | $1072.8783 | $1073.5459 | $1072.8783 | $1073.4755 | 0 | $1073.4755 |
1651658100 | $1073.4534 | $1073.7698 | $1073.4294 | $1073.6396 | 0 | $1073.6396 |
1651658160 | $1073.5904 | $1073.7649 | $1073.5904 | $1073.6023 | 0 | $1073.6023 |
1651658220 | $1073.6046 | $1073.6572 | $1073.3934 | $1073.4919 | 0 | $1073.4919 |
1651658280 | $1073.4843 | $1073.5341 | $1073.1364 | $1073.1364 | 0 | $1073.1364 |
1651658340 | $1073.204 | $1073.204 | $1072.7888 | $1073.0169 | 0 | $1073.0169 |
1651658400 | $1073.077 | $1073.0946 | $1073.0367 | $1073.0468 | 0 | $1073.0468 |
1651658460 | $1073.0387 | $1073.3626 | $1073.0299 | $1073.3579 | 0 | $1073.3579 |
1651658520 | $1073.3545 | $1073.3878 | $1073.3427 | $1073.372 | 0 | $1073.372 |
1651658580 | $1073.3733 | $1073.3967 | $1073.3677 | $1073.3835 | 0 | $1073.3835 |
1651658640 | $1073.388 | $1073.4155 | $1073.3454 | $1073.4032 | 0 | $1073.4032 |
1651658700 | $1073.381 | $1073.4094 | $1073.3483 | $1073.3813 | 0 | $1073.3813 |
1651658760 | $1073.3892 | $1073.3926 | $1073.3688 | $1073.3812 | 0 | $1073.3812 |
1651658820 | $1073.3832 | $1073.4089 | $1073.3685 | $1073.4003 | 0 | $1073.4003 |
1651658880 | $1073.3995 | $1073.4142 | $1073.3738 | $1073.3838 | 0 | $1073.3838 |
1651658940 | $1073.3777 | $1073.3857 | $1073.3643 | $1073.3783 | 0 | $1073.3783 |
1651659000 | $1073.3784 | $1073.3929 | $1073.3734 | $1073.3885 | 0 | $1073.3885 |
1651659060 | $1073.3949 | $1073.4433 | $1073.3949 | $1073.4367 | 0 | $1073.4367 |
1651659120 | $1073.4349 | $1073.4631 | $1073.3986 | $1073.4599 | 0 | $1073.4599 |
1651659180 | $1073.4533 | $1073.5027 | $1073.4533 | $1073.4913 | 0 | $1073.4913 |
1651659240 | $1073.4921 | $1073.5043 | $1073.4556 | $1073.4556 | 0 | $1073.4556 |
1651659300 | $1073.4668 | $1073.4831 | $1073.4618 | $1073.4806 | 0 | $1073.4806 |
1651659360 | $1073.481 | $1073.4978 | $1073.4739 | $1073.4915 | 0 | $1073.4915 |
1651659420 | $1073.4899 | $1073.5061 | $1073.3968 | $1073.447 | 0 | $1073.447 |
1651659480 | $1073.4452 | $1073.46 | $1073.4256 | $1073.4324 | 0 | $1073.4324 |
1651659540 | $1073.4326 | $1073.4533 | $1073.4079 | $1073.4307 | 0 | $1073.4307 |
1651659600 | $1073.4258 | $1073.4575 | $1073.4237 | $1073.4575 | 0 | $1073.4575 |
1651659660 | $1073.4547 | $1073.4712 | $1073.4397 | $1073.4397 | 0 | $1073.4397 |
1651659720 | $1073.4411 | $1073.4554 | $1073.4229 | $1073.4554 | 0 | $1073.4554 |
1651659780 | $1073.4553 | $1073.4553 | $1073.4117 | $1073.4296 | 0 | $1073.4296 |
1651659840 | $1073.4317 | $1073.4488 | $1073.4072 | $1073.415 | 0 | $1073.415 |
1651659900 | $1073.4247 | $1073.4789 | $1073.3921 | $1073.4784 | 0 | $1073.4784 |
1651659960 | $1073.48 | $1073.5303 | $1073.4762 | $1073.5023 | 0 | $1073.5023 |
1651660020 | $1073.51 | $1073.5225 | $1073.4843 | $1073.5078 | 0 | $1073.5078 |
1651660080 | $1073.5106 | $1073.5183 | $1073.4662 | $1073.4668 | 0 | $1073.4668 |
1651660140 | $1073.4768 | $1073.5113 | $1073.4711 | $1073.502 | 0 | $1073.502 |
1651660200 | $1073.5027 | $1073.5096 | $1073.4644 | $1073.5025 | 0 | $1073.5025 |
1651660260 | $1073.5029 | $1073.5029 | $1073.463 | $1073.4856 | 0 | $1073.4856 |
1651660320 | $1073.4926 | $1073.5115 | $1073.4666 | $1073.5108 | 0 | $1073.5108 |
1651660380 | $1073.5083 | $1073.5139 | $1073.4483 | $1073.4685 | 0 | $1073.4685 |
1651660440 | $1073.4685 | $1073.5046 | $1073.4653 | $1073.4911 | 0 | $1073.4911 |
1651660500 | $1073.4947 | $1073.5004 | $1073.4558 | $1073.4558 | 0 | $1073.4558 |
1651660560 | $1073.4563 | $1073.4841 | $1073.4527 | $1073.4575 | 0 | $1073.4575 |
1651660620 | $1073.4644 | $1073.4831 | $1073.4473 | $1073.4731 | 0 | $1073.4731 |
1651660680 | $1073.4772 | $1073.4824 | $1073.4305 | $1073.4766 | 0 | $1073.4766 |
1651660740 | $1073.4886 | $1073.4918 | $1073.463 | $1073.4809 | 0 | $1073.4809 |
1651660800 | $1073.4814 | $1073.4962 | $1073.4794 | $1073.4868 | 0 | $1073.4868 |
1651660860 | $1073.4861 | $1073.502 | $1073.4715 | $1073.4715 | 0 | $1073.4715 |
1651660920 | $1073.4741 | $1073.4937 | $1073.463 | $1073.4874 | 0 | $1073.4874 |
1651660980 | $1073.491 | $1073.5111 | $1073.4673 | $1073.5096 | 0 | $1073.5096 |
1651661040 | $1073.5111 | $1073.5205 | $1073.4879 | $1073.4938 | 0 | $1073.4938 |
1651661100 | $1073.4946 | $1073.5261 | $1073.4833 | $1073.5145 | 0 | $1073.5145 |
1651661160 | $1073.516 | $1073.5665 | $1073.5155 | $1073.5299 | 0 | $1073.5299 |
1651661220 | $1073.5381 | $1073.5585 | $1073.5349 | $1073.5529 | 0 | $1073.5529 |
1651661280 | $1073.5534 | $1073.6499 | $1073.5534 | $1073.5942 | 0 | $1073.5942 |
1651661340 | $1073.5957 | $1073.6069 | $1073.5793 | $1073.5921 | 0 | $1073.5921 |
1651661400 | $1073.5927 | $1073.6045 | $1073.5833 | $1073.598 | 0 | $1073.598 |
1651661460 | $1073.5949 | $1073.63 | $1073.5217 | $1073.5587 | 0 | $1073.5587 |
1651661520 | $1073.5654 | $1073.5725 | $1073.5175 | $1073.5294 | 0 | $1073.5294 |
1651661580 | $1073.5452 | $1073.5575 | $1073.5293 | $1073.535 | 0 | $1073.535 |
1651661640 | $1073.536 | $1073.552 | $1073.513 | $1073.5216 | 0 | $1073.5216 |
1651661700 | $1073.525 | $1073.5604 | $1073.5128 | $1073.545 | 0 | $1073.545 |
1651661760 | $1073.5426 | $1073.5641 | $1073.5298 | $1073.5298 | 0 | $1073.5298 |
1651661820 | $1073.5357 | $1073.6306 | $1073.5357 | $1073.6045 | 0 | $1073.6045 |
1651661880 | $1073.6018 | $1073.6092 | $1073.5899 | $1073.5963 | 0 | $1073.5963 |
1651661940 | $1073.5931 | $1073.6355 | $1073.5916 | $1073.6133 | 0 | $1073.6133 |
1651662000 | $1073.6178 | $1073.6178 | $1073.5783 | $1073.5804 | 0 | $1073.5804 |
1651662060 | $1073.5808 | $1073.5857 | $1073.5505 | $1073.5696 | 0 | $1073.5696 |
1651662120 | $1073.5696 | $1073.5907 | $1073.5642 | $1073.5721 | 0 | $1073.5721 |
1651662180 | $1073.5797 | $1073.5928 | $1073.5535 | $1073.5556 | 0 | $1073.5556 |
1651662240 | $1073.5584 | $1073.5838 | $1073.5451 | $1073.5597 | 0 | $1073.5597 |
1651662300 | $1073.5561 | $1073.565 | $1073.5212 | $1073.5297 | 0 | $1073.5297 |
1651662360 | $1073.5296 | $1073.5559 | $1073.5296 | $1073.5372 | 0 | $1073.5372 |
1651662420 | $1073.5458 | $1073.5732 | $1073.5034 | $1073.5163 | 0 | $1073.5163 |
1651662480 | $1073.515 | $1073.5315 | $1073.4858 | $1073.5177 | 0 | $1073.5177 |
1651662540 | $1073.5134 | $1073.5167 | $1073.4747 | $1073.5033 | 0 | $1073.5033 |
1651662600 | $1073.5005 | $1073.5339 | $1073.4941 | $1073.5328 | 0 | $1073.5328 |
1651662660 | $1073.527 | $1073.5534 | $1073.5164 | $1073.5477 | 0 | $1073.5477 |
1651662720 | $1073.5462 | $1073.5732 | $1073.5337 | $1073.5572 | 0 | $1073.5572 |
1651662780 | $1073.5572 | $1073.5928 | $1073.5569 | $1073.5707 | 0 | $1073.5707 |
1651662840 | $1073.5756 | $1073.5851 | $1073.5373 | $1073.5661 | 0 | $1073.5661 |
1651662900 | $1073.5721 | $1073.576 | $1073.5184 | $1073.5285 | 0 | $1073.5285 |
1651662960 | $1073.5293 | $1073.5533 | $1073.5224 | $1073.526 | 0 | $1073.526 |
1651663020 | $1073.5218 | $1073.5532 | $1073.5218 | $1073.5374 | 0 | $1073.5374 |
1651663080 | $1073.5372 | $1073.5556 | $1073.53 | $1073.5556 | 0 | $1073.5556 |
1651663140 | $1073.5517 | $1073.611 | $1073.5517 | $1073.57 | 0 | $1073.57 |
1651663200 | $1073.5702 | $1073.604 | $1073.5636 | $1073.6011 | 0 | $1073.6011 |
1651663260 | $1073.6011 | $1073.6011 | $1073.5615 | $1073.5678 | 0 | $1073.5678 |
1651663320 | $1073.5633 | $1073.5685 | $1073.529 | $1073.5386 | 0 | $1073.5386 |
1651663380 | $1073.5526 | $1073.5777 | $1073.5418 | $1073.5731 | 0 | $1073.5731 |
1651663440 | $1073.5749 | $1073.6177 | $1073.5493 | $1073.6022 | 0 | $1073.6022 |
1651663500 | $1073.6022 | $1073.6289 | $1073.5923 | $1073.6059 | 0 | $1073.6059 |
1651663560 | $1073.6099 | $1073.6256 | $1073.6001 | $1073.6001 | 0 | $1073.6001 |
1651663620 | $1073.6079 | $1073.6506 | $1073.6016 | $1073.6412 | 0 | $1073.6412 |
1651663680 | $1073.6427 | $1073.6874 | $1073.635 | $1073.6858 | 0 | $1073.6858 |
1651663740 | $1073.6857 | $1073.7053 | $1073.6647 | $1073.6859 | 0 | $1073.6859 |
1651663800 | $1073.6889 | $1073.6905 | $1073.6455 | $1073.6796 | 0 | $1073.6796 |
1651663860 | $1073.6776 | $1073.6882 | $1073.672 | $1073.6822 | 0 | $1073.6822 |
1651663920 | $1073.6871 | $1073.7129 | $1073.6681 | $1073.7039 | 0 | $1073.7039 |
1651663980 | $1073.7044 | $1073.7087 | $1073.6688 | $1073.6733 | 0 | $1073.6733 |
1651664040 | $1073.6723 | $1073.6852 | $1073.6586 | $1073.6788 | 0 | $1073.6788 |
1651664100 | $1073.6837 | $1073.7174 | $1073.6801 | $1073.6907 | 0 | $1073.6907 |
1651664160 | $1073.6922 | $1073.702 | $1073.681 | $1073.6935 | 0 | $1073.6935 |
1651664220 | $1073.6943 | $1073.718 | $1073.688 | $1073.7013 | 0 | $1073.7013 |
1651664280 | $1073.6998 | $1073.709 | $1073.6829 | $1073.6829 | 0 | $1073.6829 |
1651664340 | $1073.7014 | $1073.7014 | $1073.6499 | $1073.679 | 0 | $1073.679 |
1651664400 | $1073.6739 | $1073.7051 | $1073.6739 | $1073.688 | 0 | $1073.688 |
1651664460 | $1073.6971 | $1073.7105 | $1073.6816 | $1073.7032 | 0 | $1073.7032 |
1651664520 | $1073.7029 | $1073.7163 | $1073.6792 | $1073.7123 | 0 | $1073.7123 |
1651664580 | $1073.7177 | $1073.7459 | $1073.7069 | $1073.7459 | 0 | $1073.7459 |
1651664640 | $1073.747 | $1073.7553 | $1073.7131 | $1073.7469 | 0 | $1073.7469 |
1651664700 | $1073.7526 | $1073.7547 | $1073.7306 | $1073.7363 | 0 | $1073.7363 |
1651664760 | $1073.7322 | $1073.7524 | $1073.7267 | $1073.7438 | 0 | $1073.7438 |
1651664820 | $1073.7357 | $1073.7504 | $1073.7293 | $1073.7342 | 0 | $1073.7342 |
1651664880 | $1073.7313 | $1073.7314 | $1073.6945 | $1073.7105 | 0 | $1073.7105 |
1651664940 | $1073.7032 | $1073.7083 | $1073.6836 | $1073.7067 | 0 | $1073.7067 |
1651665000 | $1073.7072 | $1073.7156 | $1073.6825 | $1073.708 | 0 | $1073.708 |
1651665060 | $1073.7075 | $1073.7078 | $1073.6888 | $1073.7007 | 0 | $1073.7007 |
1651665120 | $1073.7031 | $1073.7109 | $1073.6981 | $1073.7023 | 0 | $1073.7023 |
1651665180 | $1073.7066 | $1073.7078 | $1073.6681 | $1073.6801 | 0 | $1073.6801 |
1651665240 | $1073.6923 | $1073.7563 | $1073.6849 | $1073.7167 | 0 | $1073.7167 |
1651665300 | $1073.7161 | $1073.739 | $1073.704 | $1073.7122 | 0 | $1073.7122 |
1651665360 | $1073.7122 | $1073.7189 | $1073.6955 | $1073.6984 | 0 | $1073.6984 |
1651665420 | $1073.6976 | $1073.7064 | $1073.6377 | $1073.6682 | 0 | $1073.6682 |
1651665480 | $1073.6678 | $1073.7041 | $1073.6606 | $1073.6751 | 0 | $1073.6751 |
1651665540 | $1073.6749 | $1073.6932 | $1073.6643 | $1073.684 | 0 | $1073.684 |
1651665600 | $1073.6817 | $1073.7094 | $1073.664 | $1073.7019 | 0 | $1073.7019 |
1651665660 | $1073.7077 | $1073.741 | $1073.6872 | $1073.6872 | 0 | $1073.6872 |
1651665720 | $1073.6898 | $1073.6976 | $1073.668 | $1073.688 | 0 | $1073.688 |
1651665780 | $1073.6842 | $1073.7295 | $1073.6842 | $1073.7251 | 0 | $1073.7251 |
1651665840 | $1073.7293 | $1073.7483 | $1073.719 | $1073.7251 | 0 | $1073.7251 |
1651665900 | $1073.7364 | $1073.7364 | $1073.6666 | $1073.6666 | 0 | $1073.6666 |
1651665960 | $1073.6625 | $1073.6848 | $1073.6373 | $1073.6714 | 0 | $1073.6714 |
1651666020 | $1073.671 | $1073.6904 | $1073.6465 | $1073.6857 | 0 | $1073.6857 |
1651666080 | $1073.6913 | $1073.7016 | $1073.6822 | $1073.6948 | 0 | $1073.6948 |
1651666140 | $1073.6978 | $1073.7128 | $1073.6842 | $1073.6987 | 0 | $1073.6987 |
1651666200 | $1073.6954 | $1073.706 | $1073.685 | $1073.6852 | 0 | $1073.6852 |
1651666260 | $1073.6914 | $1073.7187 | $1073.6809 | $1073.6898 | 0 | $1073.6898 |
1651666320 | $1073.6892 | $1073.7164 | $1073.6892 | $1073.7093 | 0 | $1073.7093 |
1651666380 | $1073.7093 | $1073.7443 | $1073.7028 | $1073.7338 | 0 | $1073.7338 |
1651666440 | $1073.7214 | $1073.7269 | $1073.6752 | $1073.695 | 0 | $1073.695 |
1651666500 | $1073.6619 | $1073.7557 | $1073.6498 | $1073.717 | 0 | $1073.717 |
1651666560 | $1073.7174 | $1073.7428 | $1073.6787 | $1073.6842 | 0 | $1073.6842 |
1651666620 | $1073.6856 | $1073.7546 | $1073.6758 | $1073.7168 | 0 | $1073.7168 |
1651666680 | $1073.7168 | $1073.7263 | $1073.6942 | $1073.7062 | 0 | $1073.7062 |
1651666740 | $1073.7101 | $1073.7158 | $1073.6809 | $1073.7079 | 0 | $1073.7079 |
1651666800 | $1073.7067 | $1073.7067 | $1073.5876 | $1073.6058 | 0 | $1073.6058 |
1651666860 | $1073.6082 | $1073.6195 | $1073.5632 | $1073.5698 | 0 | $1073.5698 |
1651666920 | $1073.5637 | $1073.5809 | $1073.5292 | $1073.5523 | 0 | $1073.5523 |
1651666980 | $1073.5451 | $1073.5507 | $1073.514 | $1073.5327 | 0 | $1073.5327 |
1651667040 | $1073.5386 | $1073.5647 | $1073.5292 | $1073.5563 | 0 | $1073.5563 |
1651667100 | $1073.5532 | $1073.5532 | $1073.5054 | $1073.5073 | 0 | $1073.5073 |
1651667160 | $1073.5295 | $1073.5384 | $1073.5073 | $1073.5234 | 0 | $1073.5234 |
1651667220 | $1073.5136 | $1073.5564 | $1073.5136 | $1073.5498 | 0 | $1073.5498 |
1651667280 | $1073.5521 | $1073.6181 | $1073.5462 | $1073.61 | 0 | $1073.61 |
1651667340 | $1073.6072 | $1073.6329 | $1073.5977 | $1073.6292 | 0 | $1073.6292 |
1651667400 | $1073.6326 | $1073.7312 | $1073.613 | $1073.6894 | 0 | $1073.6894 |
1651667460 | $1073.6902 | $1073.7096 | $1073.6685 | $1073.6773 | 0 | $1073.6773 |
1651667520 | $1073.6898 | $1073.6975 | $1073.6624 | $1073.6926 | 0 | $1073.6926 |
1651667580 | $1073.6882 | $1073.6882 | $1073.6369 | $1073.6369 | 0 | $1073.6369 |
1651667640 | $1073.6433 | $1073.6842 | $1073.6386 | $1073.6616 | 0 | $1073.6616 |
1651667700 | $1073.6542 | $1073.697 | $1073.6427 | $1073.6774 | 0 | $1073.6774 |
1651667760 | $1073.6949 | $1073.7192 | $1073.6747 | $1073.7179 | 0 | $1073.7179 |
1651667820 | $1073.7182 | $1073.7802 | $1073.7122 | $1073.7802 | 0 | $1073.7802 |
1651667880 | $1073.782 | $1073.8465 | $1073.7618 | $1073.8465 | 0 | $1073.8465 |
1651667940 | $1073.8105 | $1073.8984 | $1073.8105 | $1073.8913 | 0 | $1073.8913 |
1651668000 | $1073.8922 | $1073.9533 | $1073.8922 | $1073.901 | 0 | $1073.901 |
